历届冠军(部分重点年份)
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 | 历史意义 | 来源 |
|-|||-|-|-|
| 1977 | 帕齐·费根(英格兰) | 道格·芒乔伊(威尔士) | 12–9 | 首届冠军,赛事前身(仅限英国选手) | |
| 1980 | 史蒂夫·戴维斯(英格兰)| 亚历克斯·希金斯(北爱)| 16–6 | 戴维斯职业生涯首冠 | |
| 1984 | 史蒂夫·戴维斯(英格兰)| 亚历克斯·希金斯(北爱)| 16–6 | 赛事更名并开放全球参赛,戴维斯四连冠起点 | |
| 1993 | 罗尼·奥沙利文(英格兰)| 斯蒂芬·亨得利(苏格兰)| 10–6 | 最年轻冠军(17岁) | |
| 2005 | 丁俊晖(中国) | 史蒂夫·戴维斯(英格兰)| 10–6 | 首位中国冠军,决赛最大年龄差(30岁) | |
| 2009 | 丁俊晖(中国) | 约翰·希金斯(苏格兰) | 10–8 | 丁俊晖第二冠,击败卫冕冠军 | |
| 2015 | 尼尔·罗伯逊(澳大利亚)| 梁文博(中国) | 10–5 | 决赛首次无英国选手 | |
| 2019 | 丁俊晖(中国) | 斯蒂芬·马奎尔(苏格兰)| 10–6 | 丁俊晖第三冠 | |
九游会ag| 2023 | 罗尼·奥沙利文(英格兰)| 丁俊晖(中国) | 10–7 | 奥沙利文第八冠,刷新纪录 | |
| 2024 | 贾德·特鲁姆普(英格兰)| 巴里·霍金斯(英格兰)| 10–8 | 特鲁姆普时隔13年再夺冠 | |
夺冠次数历史排名
1. 罗尼·奥沙利文(英格兰):8冠(1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017, 2018, 2023)
→ *同时保持最年轻 & 最年长(48岁)冠军纪录*
2. 史蒂夫·戴维斯(英格兰):6冠(1980–1981, 1984–1987)
→ *唯一实现四连冠选手*

3. 斯蒂芬·亨得利(苏格兰):5冠(1989–1990, 1994–1996)
→ *唯一三连冠(1994–1996)*